V ibrator series 振動器系列
A ir hammer series 氣錘系列
R odless cylinder series 無桿氣缸系列
M anual valve 手動閥
N
on standard
customization
非標定制系列
一、無桿氣缸特點及用途:
適用于輕載高速的場合,譬如造紙、紡織行業中的切割作業。
二、安裝使用說明:
安裝好纜索缸,調整大輪使鋼絲繩的松緊度合適。
壓縮空氣中含有水分和雜質,會造成管路及配件、纜索缸銹蝕,需要經過三聯件(過濾器、調壓閥、油霧器),然后供給到纜索缸。
無桿氣缸工作期間,要定期涂抹潤滑脂在鋼絲繩上。
纜索缸要在工作氣壓(0.3Mpa~0.8Mpa)、工作溫度(5°C~80°C)與額定輸出力范圍內使用,以免減少使用壽命。
纜索缸需要高速運行時,不應安裝節流閥。
三、外形結構圖:
四、尺寸參數:
缸徑(mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 進氣口G | 安裝孔M |
40 | 380 | 138 | 70 | 150 | 75 | G1/4" | M12 |
50 | 380 | 138 | 70 | 150 | 75 | G1/4" | M12 |
63 | 420 | 158 | 90 | 170 | 85 | G1/4" | M12 |
80 | 460 | 178 | 110 | 190 | 95 | G1/4" | M12 |
100 | 500 | 198 | 130 | 210 | 105 | G3/8" | M12 |
五、性能參數:
缸徑(mm) | 行程范圍(mm) | 介質溫度(°C) | 空載平均運行速度(m/s) | 理論輸出力(N) | ||||
0.4 MPa | 0.6 Mpa | 0.8 Mpa | 0.4 Mpa | 0.6 Mpa | 0.8 Mpa | |||
40 | 1-2000 | 5-80 | 1.2 | 2 | 2.2 | 502 | 753 | 1004 |
50 | 1-3000 | 5-80 | 1 | 1.6 | 2 | 785 | 1177 | 1570 |
63 | 1-4000 | 5-80 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1247 | 1870 | 2494 |
80 | 1-4000 | 5-80 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 2010 | 3015 | 4020 |
100 | 1-5000 | 5-80 | 0.5 | 1 | 1.2 | 3140 | 4710 | 6280 |
注:如需定做非標無桿氣缸,可直接與我廠電話聯系定做